
Eiere
| Eier | Andel |
|---|---|
| Mo Industripark AS | 42,9 % |
| ROI Invest AS www.roi.no | 37,1 % |
| Rana Utviklingsselskap AS | 7,1 % |
| Nova Sea AS | 3,6 % |
| Rana Havnevesen | 2,9 % |
| Svenske Interesser | 2,9 % |
| Helgeland Holding AS | 2,1 % |
| Dag Rønning AS | 1,4 % |
| 100 % |


| Eier | Andel |
|---|---|
| Mo Industripark AS | 42,9 % |
| ROI Invest AS www.roi.no | 37,1 % |
| Rana Utviklingsselskap AS | 7,1 % |
| Nova Sea AS | 3,6 % |
| Rana Havnevesen | 2,9 % |
| Svenske Interesser | 2,9 % |
| Helgeland Holding AS | 2,1 % |
| Dag Rønning AS | 1,4 % |
| 100 % |


